Μέλη Αντιπροσωπείας
| Α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα |
|---|---|---|
| 1 | Αραβαντινού-Τζε Μαρία-Παγωνίτσα | Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| 2 | Αργυρίου Γεώργιος | Πολιτικός Μηχανικός |
| 3 | Βαρελά Βασιλική | Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| 4 | Γώγος Κωνσταντίνος | Πολιτικός Μηχανικός |
| 5 | Διαμαντής Δημήτριος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
| 6 | Επίσκοπος Ιωάννης | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| 7 | Ευταξίας Δημήτριος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
| 8 | Θανασούρα Δήμητρα | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| 9 | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός | Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ. |
| 10 | Θεοδώρου Αντωνία | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
| 11 | Καλπούζου Ελένη | Πολιτικός Μηχανικός |
| 12 | Κανηράς Παναγιώτης | Πολιτικός Μηχανικός |
| 13 | Καραγιάννης Στυλιανός | Πολιτικός Μηχανικός |
| 14 | Καραμανώλης Αθανάσιος | Πολιτικός Μηχανικός |
| 15 | Καραναστάση Μαρία | Πολιτικός Μηχανικός |
| 16 | Καραχάλιου Αργυρώ | Πολιτικός Μηχανικός |
| 17 | Κεμαλάκη-Τζερεμέ Μαρία-Ελένη | Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| 18 | Κεφάλας Αθανάσιος | Πολιτικός Μηχανικός |
| 19 | Κολιόπουλος Κωνσταντίνος | Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας |
| 20 | Κουτσοπούλου Αγγελική-Ειρήνη | Πολιτικός Μηχανικός |
| 21 | Κραββαρίτης Ιωάννης | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| 22 | Μάμαλης Γεώργιος | Πολιτικός Μηχανικός |
| 23 | Μούσιος Επαμεινδώνας | Μηχανικός Περιβάλλοντος |
| 24 | Μπάφας Παρασκευάς | Πολιτικός Μηχανικός |
| 25 | Μπεκρής Παναγιώτης | Πολιτικός Μηχανικός |
| 26 | Μπολοβίνης Κωνσταντίνος | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| 27 | Μπούρας Αθανάσιος | Χημικός Μηχανικός |
| 28 | Ντάης Χρήστος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
| 29 | Παλαιολόγου Ειρήνη | Πολιτικός Μηχανικός |
| 30 | Παναγώτας Αντώνιος | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| 31 | Παπαϊωάννου Δημήτριος | Μηχ. Μεταλλουργός |
| 32 | Παπανικολάου Οδυσσέας | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & H/Y |
| 33 | Παπασπύρος Ιωάννης | Χημικός Μηχανικός |
| 34 | Πασαπόρτη Χρηστίνα | Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας |
| 35 | Πολύζου Μαρία | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & H/Y |
| 36 | Προβόπουλος Νικόλαος | Πολιτικός Μηχανικός |
| 37 | Στάμου Ασημίνα | Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| 38 | Στριφτός Κωνσταντίνος | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| 39 | Συλαιούνης Σπυρίδων | Πολιτικός Μηχανικός |
| 40 | Τζαμτζή Αγγελική | Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ. |
| 41 | Τζήμητρας Βασίλειος | Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης |
| 42 | Τσελές Παναγιώτης-Μάριος | Μηχανολόγος Μηχανικός |
| 43 | Τσιάκας Δημήτριος | Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης |
| 44 | Τσώμος Βασίλειος | Πολιτικός Μηχανικός |
| 45 | Φαφούτης Χρήστος | Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ. |
| 46 | Φέγγος Γεώργιος | Μηχ. Ορυκτών Πόρων |
| 47 | Χασιώτης Δημήτριος | Πολιτικός Μηχανικός |
| 48 | Χουσιάδα Αστέρω | Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ. |
| 49 | Ψαρρά Ασημίνα | Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης |

